Календарь
Курсы валют
| 03.09. | 04.09. | 05.09. | |
|---|---|---|---|
| EUR | 39.290 | 39.350 | 39.350 |
| USD | 30.686 | 30.692 | 30.692 |
| GBP | 47.250 | 47.324 | 47.324 |
| CHF | 30.250 | 30.271 | 30.271 |
| JPY | 36.463 | 36.421 | 36.421 |
ООО «ЮМГ»
195009, Санкт-Петербург
ул. Чугунная, 20
Тел.: (812) 640-92-01, 640-92-02
Факс: (812) 640-92-03


